Цены на ремонтные работы | ||
---|---|---|
Наименование работ | единица измерения | Стоимость, рубли |
Эконом ремонт | м2 | 2000 |
Косметический ремонт | м2 | 4000 |
Стандартный ремонт | м2 | 5000 |
Евроремонт | м2 | 6000 |
Демонтажные работы | ||
---|---|---|
Наименование работ | единица измерения | Стоимость, рубли. |
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2) и шлакоблочных | м2 | 350 |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 250 |
Демонтаж дверных блоков | ед | 250 |
Демонтаж оконных блоков | ед | 500 |
Демонтаж плитки (пола, стен) | м2 | 200 |
Демонтаж пола из паркетной доски | м2 | 100 |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м2 | 100 |
Демонтаж смесителей | ед | 150 |
Демонтаж унитаза/биде | ед | 400 |
Демонтаж умывальника | ед | 260 |
Демонтаж ванны | ед | 500 |
Демонтаж радиаторов | ед | 600 |
Демонтаж штукатурного покрытия | м2 | 150 |
Расчистка старой краски стен | м2 | 140 |
Расчистка старой краски потолка | м2 | 160 |
Снятие старых обоев | м2 | 80 |
Общестроительные работы | ||
---|---|---|
Наименование работ | единица измерения | Стоимость, рубли. |
Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 150 |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (2-слоя) на битумной мастике | м2 | 200 |
Устройство стяжки пола самовыравнивающейся | м2 | 220 |
Устройство стяжки пола до 50 мм | м2 | 450 |
Устройство «сухого пола» Авангард - Кнауф (10мм) | м2 | 500 |
Армирование стяжки пола | м2 | 120 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 450 |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 550 |
Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2 | 400 |
Устройство стен из гипсокартона (1-слой) | ед | 450 |
Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) | ед | 600 |
Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м2 | 400 |
Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м2 | 550 |
Облицовка стен гипсокартоном на клею | м2 | 450 |
Устройство тепло звукоизоляции (однослойной) стен из ГКЛ | м2 | 100 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 120 |
Механизированная Штукатурка стен | м2 | 300 |
Штукатурка стен по маякам (до 15 мм) | м2 | 400 |
Штукатурка потолка по маякам (Ротбандом) (до 15 мм) | м2 | 500 |
Штукатурка стен (под плитку) | м2 | 400 |
Штукатурная отделка проемов (откосов) | м пог | 350 |
Отделочные работы | ||
---|---|---|
Наименование работ | единица измерения | Стоимость, рубли. |
Потолки |
||
Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 360 |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг | м2 | 300 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м2 | 450 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2 | 700 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м2 | 900 |
Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка" | м2 | 150 |
Грунтовка потолка | м2 | 50 |
Шпатлевка потолка | м2 | 300 |
Окраска потолка | м2 | 220 |
Устройство карниза декоративного (галтель) | м пог. | 140 |
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м пог. | 120 |
Финишная шпаклевка потолка по стеклохолсту | м2 | 180 |
Стены |
||
Оклейка стен сеткой "Строби", "паутинка" | м2 | 150 |
Шпатлевка гипсокартона | м2 | 180 |
Шпатлевка стен | м2 | 200 |
Грунтовка стен (включая каждый этап) | м2 | 50 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м2 | 220 |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | 250 |
Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 200 |
Окраска стен по обоям | м2 | 200 |
Окраска стен по шпатлевке | м2 | 200 |
Грунтовка откосов | м пог. | 40 |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м пог. | 300 |
Окраска откосов | м пог. | 170 |
Монтаж малярных уголков | м пог. | 100 |
Плиточные работы |
||
Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 800 |
Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м2 | 1000 |
Облицовка пола керамической плиткой | м2 | 800 |
Сверление отверстий в керамической плитке | ед | 50 |
Подрез плитки на внешних углах под углом | м пог. | 700 |
Затирка швов | м2 | 100 |
Установка бордюра, плинтуса керамического | м пог. | 300 |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | м пог. | 80 |
Мозаика | м2 | 1500 |
Полы |
||
Стяжка пола до 50 мм | м2 | 450 |
Настил фанеры на пол под линолеум, паркет | м2 | 300 |
Устройство пола из коммерческого линолеума | м2 | 230 |
Устройство пола из ковролина, линолеума | м2 | 200 |
Настилка подложки под ламинат, паркетн. доску | м2 | 20 |
Устройство пола из ламината с замком | м2 | 300 |
Устройство пола из паркетной доски | м2 | 350 |
Устройство тепло звукоизоляции пола (однослойной) | м2 | 100 |
Окраска плинтуса | м пог. | 70 |
Устройство плинтуса с кабель каналом | м пог. | 150 |
Устройство плинтуса деревянного | м пог. | 220 |
Запил деревянных плинтусов по углам | ед | 100 |
Столярные работы |
||
Установка подоконников | ед | 700 |
Установка дверей | ед | 2200 |
Установка замков | ед | 350 |
Устройство наличника | м пог. | 80 |
Устройство добора | м пог. | 200 |
Установка декоративных порожков | ед | 150 |
Установка дверных ограничителей | ед | 100 |